| Thông số | Đơn vị | Điều hòa tủ đứng Nagakawa NP-C24R1K58 |
| Công suất | ||
| – Làm lạnh | Btu/h | 24.000 |
| – Sưởi ấm | Btu/h | |
| Công suất điện tiêu thụ | ||
| – Làm lạnh | W | 2.690 |
| – Sưởi ấm | W | |
| Dòng điện làm việc | ||
| – Làm lạnh | A | 11.2 |
| – Sưởi ấm | A | |
| Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 |
| Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 1250/1100/970 |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3,050 |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 3.3 |
| Độ ồn | ||
| – Cục trong | dB(A) | 44 |
| – Cục ngoài | dB(A) | 58 |
| Kích thước thân máy (RCS) | ||
| – Cục trong | mm | 4801730300 |
| – Cục ngoài | mm | 902650307 |
| Khối lượng tổng | ||
| – Cục trong | kg | 52 |
| – Cục ngoài | kg | 62(64) |
| Môi chất lạnh sử dụng | R22 | |
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | ||
| – Lỏng | mm | F9,52 |
| – Hơi | mm | F15,88 |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | ||
| – Tiêu chuẩn | m | 5 |
| – Tối đa | m | 20 |
| Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 9 |
17,540,000₫ Giá gốc là: 17,540,000₫.13,750,000₫Giá hiện tại là: 13,750,000₫.

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.