| Điều hòa âm trần Aqua | AQA-NC48TRN/AQA-NU48TRAB | ||
| Dàn lạnh | AQA-NC48TRN | ||
| Dàn nóng | AQA-NU48TRAB | ||
| Hiệu suất danh nghĩa | Công suất | kw | 14,1 |
| btu/h/1000 | 48 | ||
| Nguồn điện đầu vào | kW | 4,55 | |
| Dòng điện | A | 7,33 | |
| EER | / | 3,1 | |
| CSPF | / | / | |
| Dàn lạnh | |||
| Thông số | Nguồn điện | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 |
| Hiệu suất | Lưu lương gió (cao nhất/cao/tb/thấp) | mᶾ/h | 2170/2010/1730/1450 |
| Đồ ồn (SH/H/M/L) | dB(A) | 54/51/48/44 | |
| Lắp đặt | Kích thước thực (W/D/H) | mm | 840/840/288 |
| Kích cỡ vận chuyển (W/D/H) | mm | 978/978/353 | |
| Khối lượng thực/đóng gói | kg | 27/33 | |
| Điều khiển | Tiêu chuẩn | YL-HRS01 | |
| yêu cầu | HW-SA201ABK | ||
| Mặt nạ dàn lạnh | Mã sản phẩm | – | PB-950QB |
| Kích thước thu | mm | 950/950/50 | |
| Kích thước đóng gói(W/D/H) | mm | 1000/1000/110 | |
| Trọng lượng thực/trọng lượng đóng gói | kg | 5.5/8.5 | |
| Dàn nóng | |||
| Thông số | Nguồn điện | Ph/V/Hz | 3/380-415/50 |
| Hiệu suất | Lưu lương gió | mᶾ/h | 7000 |
| Đồ ồn | dB(A) | 60 | |
| Lắp đặt | Kích thước thực (W/D/H) | mm | 950/370/1350 |
| Kích thước đóng gói (W/D/H) | mm | 1050/485/1500 | |
| Khối lượng thực/đóng gói | kg | 91/105 | |
| Kiểu máy nén | – | Rotary | |
| Môi chất lạnh | – | R32 | |
| GWP | – | 675 | |
| Ống dẫn lỏng | mm | 9,52 | |
| Ống dẫn hơi | mm | 15,88 | |
| Chiều dài ống kết nối lớn nhất(B) | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao lớn nhất giữa dàn nóng và dàn lạnh | m | 20 | |
| Trọng lượng gas nạp | kg | 2,78 | |
| Trọng lượng gas nạp bổ sung | kg | 340g*(B-15)x45g | |
| Chiều dài đường ống tối đa mà không cần sạc môi chất lạnh | m | 15 | |
| Nhiệt độ làm việc | Dải nhiệt độ môi trường | ⁰c | 18-43 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Aqua 48000BTU QA-NC48TRN
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
| 1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 280.000 | ||
| 1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 350.000 | ||
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
| 2,1 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,2 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
| 3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
| 3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 20.000 | ||
| 3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 27.000 | ||
| 3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 45.000 | ||
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80.000 | ||
| 4 | APTOMAT (SINO) | ||||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
| 7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
| 7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
| TỔNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| – Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| – Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
| – Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
| – Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
| – Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE – 0913.82.6633 | |||||
| – Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
| – Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.