Máy lạnh âm trần cassette Reetech RGT48/RC48
CHỨC NĂNG CƠ BẢN
Ba tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh
Cánh đảo gió tự động
Chống các tác nhân gây ăn mòn và chịu được môi trường vùng biển
Tự chọn chế độ hoạt động
Mặt nạ dễ dàng tháo ráp để lao chùi
Lọc sạch không khí
Chức năng tự chẩn đoán hỏng hóc và tự động bảo vệ
Điều khiển từ xa
Hẹn giờ hoạt động
Tự khởi động khi có điện lại
Thông số kỹ thuật Máy lạnh âm trần cassette Reetech RGT48/RC48
Model Dàn lạnh | RGT48(H)-CD-A | ||
Model Dàn nóng | RC48(H)-CDG-A | ||
Công suất lạnh / sưởi danh định | kW | 14.1/15.2 | |
Công suất điện | lạnh | W | 5,410 |
sưởi | W | 5,290 | |
Hiệu suất năng lượng | lạnh | W | 2.6 |
sưởi | W | 2.88 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 4.4 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 1900/1600/1300 | |
Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 380/3/50 | |
Dòng điện hoạt động | lạnh | A | 9.8 |
sưởi | A | 9.8 | |
Loại máy nén | – | Scroll | |
Gas R410A | lạnh | gr | 3,600 |
sưởi | gr | 3,500 | |
Ống gas lỏng | Ømm | 9.52 | |
Ống gas hơi | Ømm | 19.05 | |
Ống nước xả | Ømm | 27 | |
Chiều dài ống tương đương max. | m | 50 | |
Chiều cao ống max. | m | 25 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 52/48/45 |
Dàn nóng | dB(A) | 60 | |
Kích thước dàn lạnh R x S x C (mm) | thân | mm | 840×285×840 |
mặt nạ | mm | 950×50×950 | |
Kích thước dàn nóng R x S x C (mm) | mm | 910×1,335×400 | |
Trọng lượng tịnh dàn lạnh | thân | kg | 28 |
mặt nạ | kg | 5 | |
Trọng lượng tịnh dàn nóng | kg | 88 |
Reviews
There are no reviews yet.