| Thông số | Đơn vị | Điều hòa tủ đứng Nagakawa NP-C24R1K58 |
| Công suất | ||
| – Làm lạnh | Btu/h | 24.000 |
| – Sưởi ấm | Btu/h | |
| Công suất điện tiêu thụ | ||
| – Làm lạnh | W | 2.690 |
| – Sưởi ấm | W | |
| Dòng điện làm việc | ||
| – Làm lạnh | A | 11.2 |
| – Sưởi ấm | A | |
| Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 |
| Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 1250/1100/970 |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3,050 |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 3.3 |
| Độ ồn | ||
| – Cục trong | dB(A) | 44 |
| – Cục ngoài | dB(A) | 58 |
| Kích thước thân máy (RCS) | ||
| – Cục trong | mm | 4801730300 |
| – Cục ngoài | mm | 902650307 |
| Khối lượng tổng | ||
| – Cục trong | kg | 52 |
| – Cục ngoài | kg | 62(64) |
| Môi chất lạnh sử dụng | R22 | |
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | ||
| – Lỏng | mm | F9,52 |
| – Hơi | mm | F15,88 |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | ||
| – Tiêu chuẩn | m | 5 |
| – Tối đa | m | 20 |
| Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 9 |
Danh mục sản phẩm
Máy lạnh tủ đứng 1 chiều Nagakawa 24.000BTU NP-C24R2K58
Máy lạnh tủ đứng 1 chiều Nagakawa 24.000BTU NP-C24R2K58
Sản phẩm liên quan
-
Tủ lạnh Aqua Inverter 360 Lít AQR-TA418FA(GB)U19,550,000₫Giá gốc là: 9,550,000₫.7,920,000₫Giá hiện tại là: 7,920,000₫. -
Tủ lạnh Aqua Inverter 362 lít AQR-T418FA(GC)8,550,000₫Giá gốc là: 8,550,000₫.7,520,000₫Giá hiện tại là: 7,520,000₫. -
Tủ lạnh Aqua Inverter 330 lít AQR-T388FA(GB)8,550,000₫Giá gốc là: 8,550,000₫.7,100,000₫Giá hiện tại là: 7,100,000₫. -
Máy lạnh Sharp Inverter 2.0 HP AH-XP18CSWA9,500,000₫Giá gốc là: 9,500,000₫.8,750,000₫Giá hiện tại là: 8,750,000₫. -
Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13CSWA8,500,000₫Giá gốc là: 8,500,000₫.5,800,000₫Giá hiện tại là: 5,800,000₫. -
Máy lạnh sharp inverter 1hp AH-XP10CSWA8,500,000₫Giá gốc là: 8,500,000₫.4,800,000₫Giá hiện tại là: 4,800,000₫. -
Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13CMW8,500,000₫Giá gốc là: 8,500,000₫.6,450,000₫Giá hiện tại là: 6,450,000₫. -
Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-XP10CMW7,500,000₫Giá gốc là: 7,500,000₫.5,150,000₫Giá hiện tại là: 5,150,000₫.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy lạnh tủ đứng 1 chiều Nagakawa 24.000BTU NP-C24R2K58” Hủy
Máy lạnh tủ đứng 1 chiều Nagakawa 24.000BTU NP-C24R2K58
Hàng mới 100%
17,540,000₫ Giá gốc là: 17,540,000₫.13,750,000₫Giá hiện tại là: 13,750,000₫.
| Thông số | Đơn vị | Điều hòa tủ đứng Nagakawa NP-C24R1K58 |
| Công suất | ||
| – Làm lạnh | Btu/h | 24.000 |
| – Sưởi ấm | Btu/h | |
| Công suất điện tiêu thụ | ||
| – Làm lạnh | W | 2.690 |
| – Sưởi ấm | W | |
| Dòng điện làm việc | ||
| – Làm lạnh | A | 11.2 |
| – Sưởi ấm | A | |
| Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 |
| Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 1250/1100/970 |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3,050 |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 3.3 |
| Độ ồn | ||
| – Cục trong | dB(A) | 44 |
| – Cục ngoài | dB(A) | 58 |
| Kích thước thân máy (RCS) | ||
| – Cục trong | mm | 4801730300 |
| – Cục ngoài | mm | 902650307 |
| Khối lượng tổng | ||
| – Cục trong | kg | 52 |
| – Cục ngoài | kg | 62(64) |
| Môi chất lạnh sử dụng | R22 | |
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | ||
| – Lỏng | mm | F9,52 |
| – Hơi | mm | F15,88 |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | ||
| – Tiêu chuẩn | m | 5 |
| – Tối đa | m | 20 |
| Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 9 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy lạnh tủ đứng 1 chiều Nagakawa 24.000BTU NP-C24R2K58” Hủy

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.