| Thông số | Đơn vị | Điều hòa tủ đứng Nagakawa NP-C24R1K58 |
| Công suất | ||
| – Làm lạnh | Btu/h | 24.000 |
| – Sưởi ấm | Btu/h | |
| Công suất điện tiêu thụ | ||
| – Làm lạnh | W | 2.690 |
| – Sưởi ấm | W | |
| Dòng điện làm việc | ||
| – Làm lạnh | A | 11.2 |
| – Sưởi ấm | A | |
| Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 |
| Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 1250/1100/970 |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3,050 |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 3.3 |
| Độ ồn | ||
| – Cục trong | dB(A) | 44 |
| – Cục ngoài | dB(A) | 58 |
| Kích thước thân máy (RCS) | ||
| – Cục trong | mm | 4801730300 |
| – Cục ngoài | mm | 902650307 |
| Khối lượng tổng | ||
| – Cục trong | kg | 52 |
| – Cục ngoài | kg | 62(64) |
| Môi chất lạnh sử dụng | R22 | |
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | ||
| – Lỏng | mm | F9,52 |
| – Hơi | mm | F15,88 |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | ||
| – Tiêu chuẩn | m | 5 |
| – Tối đa | m | 20 |
| Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 9 |
Danh mục sản phẩm
Máy lạnh tủ đứng 1 chiều Nagakawa 24.000BTU NP-C24R2K58
Máy lạnh tủ đứng 1 chiều Nagakawa 24.000BTU NP-C24R2K58
Sản phẩm liên quan
-
Google Tivi OLED Sony 4K 77 inch XR-77A80K82,000,000₫Giá gốc là: 82,000,000₫.67,000,000₫Giá hiện tại là: 67,000,000₫. -
Google Tivi OLED Sony 4K 65 inch XR-65A80L44,450,000₫Giá gốc là: 44,450,000₫.37,450,000₫Giá hiện tại là: 37,450,000₫. -
Google Tivi Mini LED Sony 4K 65 inch XR-65X95K37,450,000₫Giá gốc là: 37,450,000₫.29,150,000₫Giá hiện tại là: 29,150,000₫. -
Google Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X77L23,450,000₫Giá gốc là: 23,450,000₫.18,150,000₫Giá hiện tại là: 18,150,000₫. -
Google Tivi Sony 4K 55 Inch KD-55X85K18,450,000₫Giá gốc là: 18,450,000₫.13,645,000₫Giá hiện tại là: 13,645,000₫. -
Google Tivi Sony 4K 43 Inch KD-43X81DK15,420,000₫Giá gốc là: 15,420,000₫.9,580,000₫Giá hiện tại là: 9,580,000₫. -
Tủ Lạnh Sharp Inverter 401 Lít SJ-FXP480VG-CH18,450,000₫Giá gốc là: 18,450,000₫.11,560,000₫Giá hiện tại là: 11,560,000₫. -
Tủ lạnh Sharp Inverter 404 Lít SJ-FX420V-SL15,421,000₫Giá gốc là: 15,421,000₫.9,570,000₫Giá hiện tại là: 9,570,000₫.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy lạnh tủ đứng 1 chiều Nagakawa 24.000BTU NP-C24R2K58” Hủy
Máy lạnh tủ đứng 1 chiều Nagakawa 24.000BTU NP-C24R2K58
Hàng mới 100%
17,540,000₫ Giá gốc là: 17,540,000₫.13,750,000₫Giá hiện tại là: 13,750,000₫.
| Thông số | Đơn vị | Điều hòa tủ đứng Nagakawa NP-C24R1K58 |
| Công suất | ||
| – Làm lạnh | Btu/h | 24.000 |
| – Sưởi ấm | Btu/h | |
| Công suất điện tiêu thụ | ||
| – Làm lạnh | W | 2.690 |
| – Sưởi ấm | W | |
| Dòng điện làm việc | ||
| – Làm lạnh | A | 11.2 |
| – Sưởi ấm | A | |
| Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 |
| Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 1250/1100/970 |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3,050 |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 3.3 |
| Độ ồn | ||
| – Cục trong | dB(A) | 44 |
| – Cục ngoài | dB(A) | 58 |
| Kích thước thân máy (RCS) | ||
| – Cục trong | mm | 4801730300 |
| – Cục ngoài | mm | 902650307 |
| Khối lượng tổng | ||
| – Cục trong | kg | 52 |
| – Cục ngoài | kg | 62(64) |
| Môi chất lạnh sử dụng | R22 | |
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | ||
| – Lỏng | mm | F9,52 |
| – Hơi | mm | F15,88 |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | ||
| – Tiêu chuẩn | m | 5 |
| – Tối đa | m | 20 |
| Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 9 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy lạnh tủ đứng 1 chiều Nagakawa 24.000BTU NP-C24R2K58” Hủy

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.